UPPSC (Pre) 2015 GS Paper-I Answer Key
UPPSC (Pre) 2015 GS Paper-II Answer Key
Question no | SET A | SET B | SET C | SET D |
1 | b | a | c | a |
2 | c | c | c | d |
3 | a | d | c | a |
4 | b | c | d | b |
5 | d | d | b | c |
6 | b | a | b | d |
7 | a | b | b | b |
8 | a | d | a | a |
9 | a | b | a,b | a |
10 | d | a | a | c |
11 | c | c | a | c |
12 | d | c | c | a,b |
13 | b | a | d | b |
14 | c | d | b | b |
15 | a | d | a | c |
16 | d | b | d | a |
17 | b | c | c | b |
18 | c* | d | a | a |
19 | d | b | c | d |
20 | c | d | a | c |
21 | a | a | b | d |
22 | c | a | c* | a |
23 | a | c | c | a |
24 | d | d | d | b |
25 | c | b | d | b |
26 | c | b | c | c |
27 | d | c | d | d |
28 | c | c | c | d |
29 | d | c | c | b |
30 | d | d | d | a |
31 | c | b | c | b |
32 | c | a | a | c |
33 | c | b | b | a |
34 | c | a | a | c |
35 | a | a,b | b | c |
36 | b | c | d | b |
37 | a | b | c | d |
38 | b | b | c | a* |
39 | d | d | a | c |
40 | c | b | a | b |
41 | d | a | b | d |
42 | a | a | a | b |
43 | a | b | d | d |
44 | b | d | c | b |
45 | a | c | d | a |
46 | d | d | d | a |
47 | b | b | a | b |
48 | c | d | b | c |
49 | d | a | b | a |
50 | a | d | c | d |
51 | b | a | c | b |
52 | c | c* | d | d |
53 | a | d | b | a |
54 | c | c | a | d |
55 | d | a | b | a |
56 | b | c | c | d |
57 | a | a | a | c |
58 | b | b | d | d |
59 | c | c | c | a |
60 | b | c | b | c |
61 | d | d | d | a |
62 | c | d | a* | b |
63 | b | d | c | c* |
64 | d | d | b | d |
65 | a* | c | a | d |
66 | b | c | b | d |
67 | a | c | d | c |
68 | a | c | b | c |
69 | c | a | a | c |
70 | d | b | a | c |
71 | b | a | b | d |
72 | b | b | c | d |
73 | c | d | c | a |
74 | c | c | d | b |
75 | c | d | b | a |
76 | d | a | d | b |
77 | a,b | a | a | d |
78 | a | b | d | c |
79 | b | a | a | c |
80 | a | d | d | c |
81 | d | c | b | d |
82 | c | c | d | b |
83 | c | d | b | c |
84 | d | a | a | d |
85 | c | b | c | b |
86 | c | b | c | d |
87 | a | a | a | a |
88 | b | c | d | d |
89 | d | d | d | d |
90 | b | b | b | c |
91 | a | a | c | d |
92 | c | b | d | a |
93 | d | c | b | c |
94 | a | b | d | d |
95 | d | d | a | b |
96 | d | c | c | a |
97 | b | b | d | c |
98 | c | d | c | c |
99 | d | a* | d | a |
100 | b | c | a | b |
0 comments:
Post a Comment